Piotr Surowiecki | ostatnia aktualizacja: 31-05-2024, 9:45 | Copyright (c) psur.pl | Zakaz kopiowania tekstu i/lub zdjęć
W niemal wszystkich polskich miejscowościach nadmorskich musimy uiścić opłatę klimatyczną - czyli specjalny podatek płacony na rzecz gminy. Opłata klimatyczna to nazwa potoczna, formalnie jest to opłata miejscowa bądź uzdrowiskowa. Ta druga jest wyższa i płaci się ją w miejscowościach uzdrowiskowych.
Każda gmina sama ustala wysokość opłaty klimatycznej, ewentualne ulgi i zwolnienia. Dlatego może być tak, że w jednej miejscowości nie zapłacamy nic, a w drugiej kilkaset złotych - w przypadku dłuższego pobytu kilku osób. Stąd właśnie wziął się nasz ranking: checemy pokazać różnice między poszczególnymi miejscowościami.
Warto podkreślić, że jest to już 12. edycja naszego rankingu.
[zdjęcie: Nadbałtycka plaża w Dąbkach (gmina Darłowo)]
Kategorie
Gminy porównujemy w trzech kategoriach. Następnie na podstawie sumarycznych wyników przynajemy odznakę "Gmina z niską opłatą klimatyczną".
1) 7-dniowy pobyt rodziców z dzieckiem poniżej 1 roku życia
2) 14-dniowy pobyt rodziców z dwójką dzieci (2 i 5 lat)
3) 14-dniowy pobyt rodziców z trójką dzieci (8, 10 i 12 lat)
4) Suma powyższych rankingów i przyznanie miejsc oraz odznak.
Wyjaśnienie: kiedyś wiek dzieci miał dużo większe znaczenie, obecnie zniżki dla dzieci zdarzają się coraz rzadziej, więc tak naprawdę liczy się po prostu liczba osób.
Ranking 1: 7-dniowy pobyt rodziców z jednym dzieckiem (poniżej 1 r.ż.)
Gmina i miejscowości | Opłata klimatyczna |
---|---|
Gmina Będzino (Będzino, Kiszkowo, Kładno, Łasin Koszaliński, Pleśna, Strzeżnice, Śmiechów) | (brak opłaty) |
Gmina Puck (Gnieżdżewo, Łebcz, Mieroszyno, Osłonino, Strzelno, Rzucewo, Swarzewo, nie dotyczy miasta Puck) | (brak opłaty) |
Gmina Sztutowo (Kąty Rybackie, Kobyla Kępa, Skowronki, Sztutowo) | 31,50 zł |
Gmina Kołobrzeg (Budzistowo, Dźwirzyno, Grzybowo, nie dotyczy miasta Kołobrzeg) | 35,00 zł |
Gmina Kosakowo (Mechelinki, Rewa) | 37,80 zł |
Gmina Choczewo (Biebrowo, Borkowo Lęborskie, Choczewo, Ciekocinko, Ciekocino, Gościęcino, Jackowo, Kierzkowo, Kopalino, Kurowo, Lubiatowo, Lublewko, Łętówko, Osieki Lęborskie, Sasino, Słajszewo, Starbienino, Zwartowo, Zwartówko) | 42,00 zł |
Gmina Darłowo poza obszarem uzdrowiskowym (Kopań, Wicie, nie dotyczy miasta Darłowo) | 42,00 zł |
Gmina Sianów (Łazy) | 42,00 zł |
Gmina Stegna (Jantar, Junoszyno, Mikoszewo, Stegna) | 42,00 zł |
Gmina Krokowa (Białogóra, Dębki, Górczyn, Karwieńskie Błoto, Krokowa, Lubkowo, Odargowo, Prusewo, Sławoszynko, Sławoszyno, Wierzchucino, Żarnowiec) | 52,50 zł |
Miasto Hel | 52,50 zł |
Miasto Jastarnia (Jastarnia, Jurata, Kuźnica) | 52,50 zł |
Miasto Krynica Morska (Krynica Morska, Piaski, Przebrno) | 52,50 zł |
Miasto Łeba | 52,50 zł |
Gmina Rewal (Niechorze, Pobierowo, Pogorzelica, Pustkowo, Rewal, Śliwin, Trzęsacz) | 52,50 zł |
Gmina Ustronie Morskie (Olszyna, Sianożęty, Ustronie Morskie, Wieniotowo) | 52,50 zł |
Gmina Trzebiatów (Chełm Gryficki, Chomętowo, Gorzysław, Gosław, Kłodkowo, Mirosławice k. Trzebiatowa, Mrzeżyno, Nowielice, Roby, Rogowo, Rogozina, Siemidarzno, Trzebiatów, Trzebusz, Włodarka) | 58,80 zł |
Gmina Wolin (Karnocice, Kołczewo, Piaski Wielkie, Sułomino, Świętouść, Wisełka, Wolin, Żółwino) | 58,80 zł |
Gmina Dziwnów (Dziwnów, Dziwnówek, Łukęcin, Międzywodzie) | 63,00 zł |
Miasto Darłowo (Darłowo, Darłówko) | 63,00 zł |
Miasto Władysławowo (Cetniewo, Chałupy, Chłapowo, Jastrzębia Góra, Karwia, Ostrowo, Rozewie, Tupadły, Władysławowo) | 63,00 zł |
Gmina Smołdzino (Człuchy, Czołpino, Gardna Mała, Gardna Wielka, Kluki, Łokciowe, Przybynin, Smołdzino, Smołdziński Las) | 63,00 zł |
Gmina Ustka poza obszarem uzdrowiskowym (Bałamątek, Charnowo, Dębina, Duninowo, Machowinko, Machowino, Niestkowo, Objazda, Poddąbie, Redwanki, Rowy, Zaleskie, nie dotyczy miasta Ustka) | 63,00 zł |
Miasto Puck | 67,20 zł |
Gmina Mielno (Chłopy, Gąski, Mielenko, Mielno, Niegoszcz, Sarbinowo, Unieście) | 67,20 zł |
Gmina Międzyzdroje (Biała Góra, Grodno, Lubin, Międzyzdroje, Wapnica, Wicko k. Międzyzdrojów) | 67,20 zł |
Gmina Postomino (Jarosławiec, Jezierzany, Łącko, Nacmierz, Rusinowo) | 67,20 zł |
Miasto Gdańsk (Gdańsk, Sobieszewo, Świbno) | 67,62 zł |
Miasto Gdynia | 67,62 zł |
Gmina Darłowo na obszarze uzdrowiskowym (Bobolin, Bukowo Morskie, Dąbki, Porzecze, Żukowo Morskie, nie dotyczy miasta Darłowo) | 73,50 zł |
Gmina Ustka na obszarze uzdrowiskowym (Grabno, Lędowo, Modlinek, Modła, Orzechowo, Przewłoka, Wodnica, Wytowno, Zimowiska, nie dotyczy miasta Ustka) | 115,50 zł |
Miasto Ustka | 126,00 zł |
Miasto Kołobrzeg | 130,20 zł |
Miasto Sopot | 130,20 zł |
Miasto Świnoujście | 130,20 zł |
Ranking 2: 14-dniowy pobyt rodziców z dwójką dzieci (2 i 5 lat)
Gmina i miejscowości | Opłata klimatyczna |
---|---|
Gmina Będzino (Będzino, Kiszkowo, Kładno, Łasin Koszaliński, Pleśna, Strzeżnice, Śmiechów) | (brak opłaty) |
Gmina Puck (Gnieżdżewo, Łebcz, Mieroszyno, Osłonino, Strzelno, Rzucewo, Swarzewo, nie dotyczy miasta Puck) | (brak opłaty) |
Gmina Kołobrzeg (Budzistowo, Dźwirzyno, Grzybowo, nie dotyczy miasta Kołobrzeg) | 84,00 zł |
Gmina Sztutowo (Kąty Rybackie, Kobyla Kępa, Skowronki, Sztutowo) | 84,00 zł |
Gmina Kosakowo (Mechelinki, Rewa) | 100,80 zł |
Gmina Choczewo (Biebrowo, Borkowo Lęborskie, Choczewo, Ciekocinko, Ciekocino, Gościęcino, Jackowo, Kierzkowo, Kopalino, Kurowo, Lubiatowo, Lublewko, Łętówko, Osieki Lęborskie, Sasino, Słajszewo, Starbienino, Zwartowo, Zwartówko) | 112,00 zł |
Gmina Darłowo poza obszarem uzdrowiskowym (Kopań, Wicie, nie dotyczy miasta Darłowo) | 112,00 zł |
Gmina Sianów (Łazy) | 112,00 zł |
Gmina Stegna (Jantar, Junoszyno, Mikoszewo, Stegna) | 112,00 zł |
Gmina Krokowa (Białogóra, Dębki, Górczyn, Karwieńskie Błoto, Krokowa, Lubkowo, Odargowo, Prusewo, Sławoszynko, Sławoszyno, Wierzchucino, Żarnowiec) | 140,00 zł |
Miasto Hel | 140,00 zł |
Miasto Jastarnia (Jastarnia, Jurata, Kuźnica) | 140,00 zł |
Miasto Krynica Morska (Krynica Morska, Piaski, Przebrno) | 140,00 zł |
Miasto Łeba | 140,00 zł |
Gmina Rewal (Niechorze, Pobierowo, Pogorzelica, Pustkowo, Rewal, Śliwin, Trzęsacz) | 140,00 zł |
Gmina Ustronie Morskie (Olszyna, Sianożęty, Ustronie Morskie, Wieniotowo) | 140,00 zł |
Gmina Trzebiatów (Chełm Gryficki, Chomętowo, Gorzysław, Gosław, Kłodkowo, Mirosławice k. Trzebiatowa, Mrzeżyno, Nowielice, Roby, Rogowo, Rogozina, Siemidarzno, Trzebiatów, Trzebusz, Włodarka) | 156,80 zł |
Gmina Wolin (Karnocice, Kołczewo, Piaski Wielkie, Sułomino, Świętouść, Wisełka, Wolin, Żółwino) | 156,80 zł |
Gmina Dziwnów (Dziwnów, Dziwnówek, Łukęcin, Międzywodzie) | 168,00 zł |
Miasto Darłowo (Darłowo, Darłówko) | 168,00 zł |
Miasto Władysławowo (Cetniewo, Chałupy, Chłapowo, Jastrzębia Góra, Karwia, Ostrowo, Rozewie, Tupadły, Władysławowo) | 168,00 zł |
Gmina Smołdzino (Człuchy, Czołpino, Gardna Mała, Gardna Wielka, Kluki, Łokciowe, Przybynin, Smołdzino, Smołdziński Las) | 168,00 zł |
Gmina Ustka poza obszarem uzdrowiskowym (Bałamątek, Charnowo, Dębina, Duninowo, Machowinko, Machowino, Niestkowo, Objazda, Poddąbie, Redwanki, Rowy, Zaleskie, nie dotyczy miasta Ustka) | 168,00 zł |
Miasto Puck | 179,20 zł |
Gmina Mielno (Chłopy, Gąski, Mielenko, Mielno, Niegoszcz, Sarbinowo, Unieście) | 179,20 zł |
Gmina Międzyzdroje (Biała Góra, Grodno, Lubin, Międzyzdroje, Wapnica, Wicko k. Międzyzdrojów) | 179,20 zł |
Gmina Postomino (Jarosławiec, Jezierzany, Łącko, Nacmierz, Rusinowo) | 179,20 zł |
Miasto Gdańsk (Gdańsk, Sobieszewo, Świbno) | 180,32 zł |
Miasto Gdynia | 180,32 zł |
Gmina Darłowo na obszarze uzdrowiskowym (Bobolin, Bukowo Morskie, Dąbki, Porzecze, Żukowo Morskie, nie dotyczy miasta Darłowo) | 196,00 zł |
Gmina Ustka na obszarze uzdrowiskowym (Grabno, Lędowo, Modlinek, Modła, Orzechowo, Przewłoka, Wodnica, Wytowno, Zimowiska, nie dotyczy miasta Ustka) | 308,00 zł |
Miasto Ustka | 336,00 zł |
Miasto Kołobrzeg | 347,20 zł |
Miasto Sopot | 347,20 zł |
Miasto Świnoujście | 347,20 zł |
Ranking 3: 14-dniowy pobyt rodziców z trójką dzieci (8, 10 i 12 lat)
Gmina i miejscowości | Opłata klimatyczna |
---|---|
Gmina Będzino (Będzino, Kiszkowo, Kładno, Łasin Koszaliński, Pleśna, Strzeżnice, Śmiechów) | (brak opłaty) |
Gmina Puck (Gnieżdżewo, Łebcz, Mieroszyno, Osłonino, Strzelno, Rzucewo, Swarzewo, nie dotyczy miasta Puck) | (brak opłaty) |
Gmina Kołobrzeg (Budzistowo, Dźwirzyno, Grzybowo, nie dotyczy miasta Kołobrzeg) | 98,00 zł (70 zł z KDR*) |
Gmina Sztutowo (Kąty Rybackie, Kobyla Kępa, Skowronki, Sztutowo) | 105,00 zł |
Gmina Kosakowo (Mechelinki, Rewa) | 126,00 zł |
Gmina Choczewo (Biebrowo, Borkowo Lęborskie, Choczewo, Ciekocinko, Ciekocino, Gościęcino, Jackowo, Kierzkowo, Kopalino, Kurowo, Lubiatowo, Lublewko, Łętówko, Osieki Lęborskie, Sasino, Słajszewo, Starbienino, Zwartowo, Zwartówko) | 140,00 zł |
Gmina Darłowo poza obszarem uzdrowiskowym (Kopań, Wicie, nie dotyczy miasta Darłowo) | 140,00 zł |
Gmina Sianów (Łazy) | 140,00 zł |
Gmina Stegna (Jantar, Junoszyno, Mikoszewo, Stegna) | 140,00 zł |
Gmina Krokowa (Białogóra, Dębki, Górczyn, Karwieńskie Błoto, Krokowa, Lubkowo, Odargowo, Prusewo, Sławoszynko, Sławoszyno, Wierzchucino, Żarnowiec) | 175,00 zł |
Miasto Hel | 175,00 zł |
Miasto Jastarnia (Jastarnia, Jurata, Kuźnica) | 175,00 zł |
Miasto Krynica Morska (Krynica Morska, Piaski, Przebrno) | 175,00 zł |
Miasto Łeba | 175,00 zł |
Gmina Rewal (Niechorze, Pobierowo, Pogorzelica, Pustkowo, Rewal, Śliwin, Trzęsacz) | 175,00 zł |
Gmina Ustronie Morskie (Olszyna, Sianożęty, Ustronie Morskie, Wieniotowo) | 175,00 zł |
Gmina Trzebiatów (Chełm Gryficki, Chomętowo, Gorzysław, Gosław, Kłodkowo, Mirosławice k. Trzebiatowa, Mrzeżyno, Nowielice, Roby, Rogowo, Rogozina, Siemidarzno, Trzebiatów, Trzebusz, Włodarka) | 196,00 zł |
Gmina Wolin (Karnocice, Kołczewo, Piaski Wielkie, Sułomino, Świętouść, Wisełka, Wolin, Żółwino) | 196,00 zł |
Gmina Dziwnów (Dziwnów, Dziwnówek, Łukęcin, Międzywodzie) | 210,00 zł |
Miasto Darłowo (Darłowo, Darłówko) | 210,00 zł |
Miasto Władysławowo (Cetniewo, Chałupy, Chłapowo, Jastrzębia Góra, Karwia, Ostrowo, Rozewie, Tupadły, Władysławowo) | 210,00 zł |
Gmina Smołdzino (Człuchy, Czołpino, Gardna Mała, Gardna Wielka, Kluki, Łokciowe, Przybynin, Smołdzino, Smołdziński Las) | 210,00 zł |
Gmina Ustka poza obszarem uzdrowiskowym (Bałamątek, Charnowo, Dębina, Duninowo, Machowinko, Machowino, Niestkowo, Objazda, Poddąbie, Redwanki, Rowy, Zaleskie, nie dotyczy miasta Ustka) | 210,00 zł |
Miasto Puck | 224,00 zł |
Gmina Mielno (Chłopy, Gąski, Mielenko, Mielno, Niegoszcz, Sarbinowo, Unieście) | 224,00 zł |
Gmina Międzyzdroje (Biała Góra, Grodno, Lubin, Międzyzdroje, Wapnica, Wicko k. Międzyzdrojów) | 224,00 zł |
Gmina Postomino (Jarosławiec, Jezierzany, Łącko, Nacmierz, Rusinowo) | 224,00 zł |
Miasto Gdańsk (Gdańsk, Sobieszewo, Świbno) | 225,40 zł |
Miasto Gdynia | 225,40 zł |
Gmina Darłowo na obszarze uzdrowiskowym (Bobolin, Bukowo Morskie, Dąbki, Porzecze, Żukowo Morskie, nie dotyczy miasta Darłowo) | 245,00 zł |
Gmina Ustka na obszarze uzdrowiskowym (Grabno, Lędowo, Modlinek, Modła, Orzechowo, Przewłoka, Wodnica, Wytowno, Zimowiska, nie dotyczy miasta Ustka) | 385,00 zł |
Miasto Ustka | 420,00 zł |
Miasto Kołobrzeg | 434,00 zł |
Miasto Sopot | 434,00 zł |
Miasto Świnoujście | 434,00 zł |
(*KDR - Karta Dużej Rodziny)
Miejsca w rankingu oraz odznaka "Gmina z niską opłatą klimatyczną"
Gminom, które zajęty pięć pierwszych miejsc w naszym rankingu przyznajemy odznakę "Gmina z niską opłatą klimatyczną 2024".
Wyróżnienie to ma na celu promowanie gmin, w których opłata miejscowa bądź uzdrowiskowa jest ustalona na rozsądnym poziomie. Z punktu widzenia turystów chodzi o ograniczenie wszędobylskich podatków, zaś dla mieszkańców istotne jest zachowanie przyjaznego wizerunku gminy, by nie kojarzyła się turystom z wyciskaniem ich do ostatniego grosza. W oznaczonych gminach turyści mogą cieszyć się z tańszego wypoczynku, a gmina nie ryzykuje strat wizerunkowych, których odrobienie może być trudne i długotrwałe.
Szczególnym przypadkiem w poniższym rankingu jest gmina wiejska Darłowo (nie obejmuje ona miasta Darłowo), w której część miejscowości zajęła miejsce zasługujące na odznakę, a część nie. Dlatego zamiast przyznawać całej gminie tytuł "Gmina z niską opłatą klimatyczną" stworzyliśmy dedykowaną odznakę dla dwóch odznaczonych miejscowości z tej gminy: Wicie oraz Kopań.
Miejsce | Gmina | Suma opłat |
---|---|---|
1. | Gmina Będzino (Będzino, Kiszkowo, Kładno, Łasin Koszaliński, Pleśna, Strzeżnice, Śmiechów) | (brak opłaty) |
1. | Gmina Puck (Gnieżdżewo, Łebcz, Mieroszyno, Osłonino, Strzelno, Rzucewo, Swarzewo, nie dotyczy miasta Puck) | (brak opłaty) |
2. | Gmina Kołobrzeg (Budzistowo, Dźwirzyno, Grzybowo, nie dotyczy miasta Kołobrzeg) | 217,00 zł (189 zł z KDR*) |
3. | Gmina Sztutowo (Kąty Rybackie, Kobyla Kępa, Skowronki, Sztutowo) | 220,50 zł |
4. | Gmina Kosakowo (Mechelinki, Rewa) | 264,60 zł |
5. | Gmina Choczewo (Biebrowo, Borkowo Lęborskie, Choczewo, Ciekocinko, Ciekocino, Gościęcino, Jackowo, Kierzkowo, Kopalino, Kurowo, Lubiatowo, Lublewko, Łętówko, Osieki Lęborskie, Sasino, Słajszewo, Starbienino, Zwartowo, Zwartówko) | 294,00 zł |
5. | Gmina Darłowo poza obszarem uzdrowiskowym (Kopań, Wicie, nie dotyczy miasta Darłowo) | 294,00 zł |
5. | Gmina Sianów (Łazy) | 294,00 zł |
5. | Gmina Stegna (Jantar, Junoszyno, Mikoszewo, Stegna) | 294,00 zł |
6. | Gmina Krokowa (Białogóra, Dębki, Górczyn, Karwieńskie Błoto, Krokowa, Lubkowo, Odargowo, Prusewo, Sławoszynko, Sławoszyno, Wierzchucino, Żarnowiec) | 367,50 zł |
6. | Miasto Hel | 367,50 zł |
6. | Miasto Jastarnia (Jastarnia, Jurata, Kuźnica) | 367,50 zł |
6. | Miasto Krynica Morska (Krynica Morska, Piaski, Przebrno) | 367,50 zł |
6. | Miasto Łeba | 367,50 zł |
6. | Gmina Rewal (Niechorze, Pobierowo, Pogorzelica, Pustkowo, Rewal, Śliwin, Trzęsacz) | 367,50 zł |
6. | Gmina Ustronie Morskie (Olszyna, Sianożęty, Ustronie Morskie, Wieniotowo) | 367,50 zł |
7. | Gmina Trzebiatów (Chełm Gryficki, Chomętowo, Gorzysław, Gosław, Kłodkowo, Mirosławice k. Trzebiatowa, Mrzeżyno, Nowielice, Roby, Rogowo, Rogozina, Siemidarzno, Trzebiatów, Trzebusz, Włodarka) | 411,60 zł |
7. | Gmina Wolin (Karnocice, Kołczewo, Piaski Wielkie, Sułomino, Świętouść, Wisełka, Wolin, Żółwino) | 411,60 zł |
8. | Gmina Dziwnów (Dziwnów, Dziwnówek, Łukęcin, Międzywodzie) | 441,00 zł |
8. | Miasto Darłowo (Darłowo, Darłówko) | 441,00 zł |
8. | Miasto Władysławowo (Cetniewo, Chałupy, Chłapowo, Jastrzębia Góra, Karwia, Ostrowo, Rozewie, Tupadły, Władysławowo) | 441,00 zł |
8. | Gmina Smołdzino (Człuchy, Czołpino, Gardna Mała, Gardna Wielka, Kluki, Łokciowe, Przybynin, Smołdzino, Smołdziński Las) | 441,00 zł |
8. | Gmina Ustka poza obszarem uzdrowiskowym (Bałamątek, Charnowo, Dębina, Duninowo, Machowinko, Machowino, Niestkowo, Objazda, Poddąbie, Redwanki, Rowy, Zaleskie, nie dotyczy miasta Ustka) | 441,00 zł |
9. | Miasto Puck | 470,40 zł |
9. | Gmina Mielno (Chłopy, Gąski, Mielenko, Mielno, Niegoszcz, Sarbinowo, Unieście) | 470,40 zł |
9. | Gmina Międzyzdroje (Biała Góra, Grodno, Lubin, Międzyzdroje, Wapnica, Wicko k. Międzyzdrojów) | 470,40 zł |
9. | Gmina Postomino (Jarosławiec, Jezierzany, Łącko, Nacmierz, Rusinowo) | 470,40 zł |
10. | Miasto Gdańsk (Gdańsk, Sobieszewo, Świbno) | 473,34 zł |
10. | Miasto Gdynia | 473,34 zł |
11. | Gmina Darłowo na obszarze uzdrowiskowym (Bobolin, Bukowo Morskie, Dąbki, Porzecze, Żukowo Morskie, nie dotyczy miasta Darłowo) | 514,50 zł |
12. | Gmina Ustka na obszarze uzdrowiskowym (Grabno, Lędowo, Modlinek, Modła, Orzechowo, Przewłoka, Wodnica, Wytowno, Zimowiska, nie dotyczy miasta Ustka) | 808,50 zł |
13. | Miasto Ustka | 882,00 zł |
14. | Miasto Kołobrzeg | 911,40 zł |
14. | Miasto Sopot | 911,40 zł |
14. | Miasto Świnoujście | 911,40 zł |
(*KDR - Karta Dużej Rodziny)
Zastrzeżenia:
* Dołożyliśmy wszelkich starań, aby ranking był poprawny, ale jest to dużo informacji, liczb etc. więc możliwe są pomyłki. Gdyby ktoś zauważył błąd bardzo prosimy o komentarz pod artykułem.
* W rankingu uwzględniliśmy jedynie gminy, które stykają się bezpośrednio swoimi granicami z Morzem Bałtyckim (pomijamy Zalewy Szczeciński i Wiślany).
* Niektóre gminy mają dodatkowe zniżki, np. dla emerytów. Nie uwzględniamy ich, jedynym wyjątkiem - z oczywistych przyczyn - jest Karta Dużej Rodziny w przypadku Rankingu nr 3 (z trójką dzieci). Warto zaznaczyć, że takich zniżek jest coraz mniej.
Podsumowanie
Gminy mogą dowolnie ustalać wysokość opłaty klimatycznej, ale nie może ona przekraczać maksimum podanego przez Ministerstwo Finansów. I w rankingu widać jak różne jest podejście samorządów do tego zagadnienia - niektóre gminy starają się jakoś to wypośrodkować, inne pobierają maksymalną możliwą opłatę. Te różnice podejścia przekładają się potem nawet na kilkaset złotych różnicy w przypadku 2-tygodniowych wakacji.
Na czele naszego rankingu znajdują się dwie gminy, w których opłaty klimatycznej nie pobiera się w ogóle. Pierwsza z nich to gmina Będzino, w której nad samym morzem jest jedynie niewielka wioska Pleśna. Druga to gmina wiejska Puck (nie obejmuje miasta Puck), która z kolei leży nie nad otwartym morzem lecz Zatoką Pucką, ale np. z położonego w tej gminie Swarzewa jest ledwie kilka kilometrów do plaż Władysławowa.
[zdjęcie: Port w Darłówku]
Nasz ranking daje ogólny pogląd na temat wysokości opłaty klimatycznej, a jeśli ktoś chce wyliczyć ją sobie dla swojego przypadku (liczba dni, osób etc.) można skorzystać z naszego kalkulatora. Znajdują się tam nie tylko gminy nadmorskie, ale też zdecydowana większość innych miejscowości w Polsce, w których pobiera się tę opłatę. Bo trzeba wiedzieć, że zapłacimy ją nie tylko nad morzem, ale i w górach czy nad jeziorem.
Informacja dla odznaczonych gmin i mediów
Oznaczone gminy mogą swobodnie używać przyznanej odznaki: umieszczać ją na swoich stronach internetowych, profilach w mediach społecznościowych, materiałach drukowanych itp. W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt po adresem mejlowym "wycieczki małpa psur.pl".
W przypadku gminy wiejskiej Darłowo odznaczenie otrzymuje tylko część miejscowości dlatego odznaka dla tej gminy ma inny wygląd (szczegóły powyżej w artykule).
Poniższe grafiki oraz komunikat mogą być także dowolnie wykorzystywane przez media przy informacjach o rankingu.
Oto pliki, które można używać:
* komunikat medialny (wzór)
* odznaka (mały rozmiar) lub w formacie PNG
* odznaka (duży rozmiar) lub w formacie PNG
* odznaka dla miejscowości w gminie wiejskiej Darłowo (mały rozmiar) lub w formacie PNG
* odznaka dla miejscowości w gminie wiejskiej Darłowo (duży rozmiar) lub w formacie PNG
Więcej o opłacie klimatycznej
* Kalkulator opłaty klimatycznej w poszczególnych miejscowościach - szczegółowe informacje o opłacie w danej miejscowości.
* Ogólne informacje o opłacie klimatycznej - artykuł
(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstu i/lub zdjęć w całości lub fragmentach zabronione.