Katarzyna i Piotr Surowieccy | ostatnia aktualizacja: 01-06-2023, 23:11 | Copyright (c) psur.pl | Zakaz kopiowania tekstu i/lub zdjęć
Dane zbieramy z różnych ogólnodostępnych źródeł, o których piszemy w tym miejscu. W naszej bazie posiadamy zapisane temperatury Morza Bałtyckiego z lat 2010 oraz 2012 - 2023.
Zastrzeżenia:
* podane średnie nie zawsze są wyliczone dla wszystkich dni z podanych okresów, lecz zwykle dla części równomiernie wybranych dni (np. kilkanaście dni w miesiącu);
* nie są to profesjonalne badania klimatyczne, tylko nasze obliczenia na podstawie różnych, ogólnodostępnych danych i mają charakter wyłącznie poglądowy.
Temperatury podajemy oczywiście w stopniach Celsjusza.
Średnia temperatura wody w wakacje w poszczególnych miejscowościach
(wakacje czyli od 15 czerwca do końca sierpnia)
wakacje 2020 | wakacje 2021 | wakacje 2022 | średnia 2012 - 2022 | |
---|---|---|---|---|
Gdynia | 19,7 | 20,8 | 19,9 | 19,3 |
Hel | 18,5 | 20,0 | 18,9 | 18,5 |
Kołobrzeg | 17,6 | 19,3 | 18,1 | 17,6 |
Międzyzdroje | 19,1 | 21,1 | 19,3 | 19,4 |
Puck | 20,5 | 21,2 | 22,0 | 20,4 |
Świnoujście | 19,6 | 20,3 | 20,2 | 19,5 |
Ustka | 18,0 | 18,4 | 18,0 | 17,5 |
Władysławowo | 18,0 | 20,1 | 18,9 | 18,2 |
Łeba | 19,3 | 20,3 | 20,2 | - |
Średnie temperatury wody w miesiącach wakacyjnych
(Dane z lat 2010-2022. Podane średnie obejmują cały miesiąc, więc jeśli interesuje nas np. koniec czerwca to należy spodziewać się temperatur między tymi z czerwca a tymi z lipca; tak samo np. na początku września można oczekiwać temperatur pomiędzy tymi z sierpnia a tymi z września.)
czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | |
---|---|---|---|---|
Gdynia | 16,9 | 19,3 | 20,2 | 16,9 |
Hel | 15,8 | 18,4 | 19,5 | 16,9 |
Kołobrzeg | 16,1 | 17,9 | 17,7 | 14,7 |
Międzyzdroje | 17,4 | 19,4 | 20,0 | 16,6 |
Puck | 19,1 | 20,2 | 20,6 | 16,4 |
Świnoujście | 18,0 | 19,5 | 19,9 | 16,9 |
Ustka | 16,5 | 17,7 | 17,6 | 14,7 |
Władysławowo | 15,6 | 18,6 | 18,7 | 15,5 |
Aktualne temperatury
maj 2023 | 30 V - 1 VI 2023 | |
---|---|---|
Gdynia | 11,7 | 14,2 |
Hel | 10,1 | 12,9 |
Kołobrzeg | 12,4 | 16,0 |
Międzyzdroje | 11,8 | 15,0 |
Puck | 13,9 | 17,2 |
Świnoujście | 13,1 | 16,3 |
Ustka | 12,5 | 14,8 |
Władysławowo | 9,6 | 12,5 |
Łeba | - | - |
Dąbki | - | - |
Pobierowo | - | - |
Darłówko | - | - |
Sztutowo | - | - |
Aktualne temperatury na dziś można sprawdzić tutaj.
Średnie temperatury wody w Bałtyku wiosną
Dane z lat 2014-2023.
marzec | kwiecień | maj | |
---|---|---|---|
Gdynia | 3,8 | 7,0 | 11,7 |
Hel | 3,7 | 6,1 | 10,5 |
Kołobrzeg | 4,4 | 8,1 | 12,3 |
Międzyzdroje | - | - | 12,7 |
Puck | - | - | 14,5 |
Świnoujście | 3,9 | 8,2 | 13,1 |
Ustka | - | 8,7 | 13,2 |
Władysławowo | - | - | 11,0 |
Średnie temperatury wody w Bałtyku poza sezonem (jesienią i zimą)
Dane z lat 2013-2023. Miesiące oznaczone liczbami rzymskimi.
X | XI | XII | I | II | |
---|---|---|---|---|---|
Gdynia | 12,4 | 8,0 | 4,4 | 2,8 | 2,6 |
Hel | 12,6 | 8,6 | 5,1 | 3,4 | 2,8 |
Kołobrzeg | 10,9 | 7,4 | 3,9 | 2,8 | 2,7 |
Świnoujście | 12,1 | 7,6 | 3,6 | 2,0 | 1,8 |
(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstu i/lub zdjęć w całości lub fragmentach zabronione.
Dziękuje za bardzo pomocny artykuł. Jedynie średnia temperatura wody w wakcje z 2012-2016 roku w Ustce się nie zgadza. Powinno być 17.04 C
Dzięki, no złapał Pan nas na błędzie. Okazuje się, że dla Ustki mieliśmy też źle podaną temperaturę za 2016 rok. Już jest w porządku. Dużo tych liczb, dużo miejscowości, więc łatwo o pomyłkę. Przy okazji zweryfikowaliśmy też na wyrywki pozostałe tabelki i żadnych innych błędów nie widać. Dziękujemy!
Dzięki za świetne informacje.
Jestescie dobrzy!
Ciekawe, że co jadę do kołobrzegu to woda ma 12-14 stopni (piszę o wakacjech) a u Was 17...
Panie Marcinie, na pecha nic nie poradzimy ;)
Robicie super robotę... Dziękuję w imieniu swoim jak i zapewne wielu innych którym się nie chce pisać... Pozdrawiam
@TakiTam Serdecznie dziękujemy za przemiłe słowa! :)
Świetny artykuł