Katarzyna i Piotr Surowieccy | ostatnia aktualizacja: 24-06-2022, 10:48 | Copyright (c) psur.pl | Zakaz kopiowania tekstu i/lub zdjęć
Dane zbieramy z różnych ogólnodostępnych źródeł, o których piszemy w tym miejscu. W naszej bazie posiadamy zapisane temperatury Morza Bałtyckiego z lat 2010 oraz 2012 - 2022.
Zastrzeżenia:
* podane średnie nie zawsze są wyliczone dla wszystkich dni z podanych okresów, lecz zwykle dla części równomiernie wybranych dni (np. kilkanaście dni w miesiącu);
* nie są to profesjonalne badania klimatyczne, tylko nasze obliczenia na podstawie różnych, ogólnodostępnych danych i mają charakter wyłącznie poglądowy.
Temperatury podajemy oczywiście w stopniach Celsjusza.
Średnia temperatura wody w wakacje w poszczególnych miejscowościach
(wakacje czyli od 15 czerwca do końca sierpnia)
wakacje 2019 | wakacje 2020 | wakacje 2021 | średnia 2012 - 2021 | |
---|---|---|---|---|
Gdynia | 19,9 | 19,7 | 20,8 | 19,3 |
Hel | 18,4 | 18,5 | 20,0 | 18,5 |
Kołobrzeg | 18,1 | 17,6 | 19,3 | 17,5 |
Międzyzdroje | 19,6 | 19,1 | 21,1 | 19,4 |
Puck | 21,0 | 20,5 | 21,2 | 20,2 |
Świnoujście | 20,0 | 19,6 | 20,3 | 19,5 |
Ustka | 18,4 | 18,0 | 18,4 | 17,5 |
Władysławowo | 18,2 | 18,0 | 20,1 | 18,1 |
Łeba | - | 19,3 | 20,3 | - |
Średnie temperatury wody w miesiącach wakacyjnych
(Dane z lat 2010-2021. Podane średnie obejmują cały miesiąc, więc jeśli interesuje nas np. koniec czerwca to należy spodziewać się temperatur między tymi z czerwca a tymi z lipca; tak samo np. na początku września można oczekiwać temperatur pomiędzy tymi z sierpnia a tymi z września.)
czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | |
---|---|---|---|---|
Gdynia | 16,9 | 19,3 | 20,1 | 17,1 |
Hel | 15,8 | 18,4 | 19,4 | 17,0 |
Kołobrzeg | 16,1 | 17,9 | 17,6 | 14,8 |
Międzyzdroje | 17,4 | 19,4 | 19,9 | 16,7 |
Puck | 19,1 | 20,2 | 20,4 | 16,7 |
Świnoujście | 18,0 | 19,5 | 19,7 | 17,0 |
Ustka | 16,5 | 17,7 | 17,5 | 15,0 |
Władysławowo | 15,6 | 18,6 | 18,7 | 15,7 |
Aktualne temperatury
średnia 23-24 czerwca 2022 | |
---|---|
Gdynia | 17,6 |
Hel | 16,4 |
Kołobrzeg | 18,3 |
Międzyzdroje | 18,8 |
Puck | 19,9 |
Świnoujście | 19,7 |
Ustka | 17,2 |
Władysławowo | 18,5 |
Łeba | 19,9 |
Darłówko | 17,5 |
Aktualne temperatury na dziś można sprawdzić tutaj.
Średnie temperatury wody w Bałtyku wiosną
Dane z lat 2014-2021.
marzec | kwiecień | maj | |
---|---|---|---|
Gdynia | 3,8 | 6,9 | 11,8 |
Hel | 3,7 | 6,2 | 10,6 |
Kołobrzeg | 4,4 | 8,1 | 12,2 |
Międzyzdroje | - | - | 12,8 |
Puck | - | - | 14,6 |
Świnoujście | 3,8 | 8,3 | 13,1 |
Ustka | - | - | 13,4 |
Władysławowo | - | - | 11,2 |
Średnie temperatury wody w Bałtyku poza sezonem (jesienią i zimą)
Dane z lat 2013-2021.
październik | listopad | grudzień | styczeń | luty | |
---|---|---|---|---|---|
Gdynia | 12,4 | 7,9 | 4,6 | 2,7 | 2,5 |
Hel | 12,5 | 8,5 | 5,2 | 3,3 | 2,7 |
Kołobrzeg | 10,8 | 7,3 | 4,2 | 2,7 | 2,5 |
Świnoujście | 12,1 | 7,5 | 3,7 | 1,9 | 1,5 |
(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstu i/lub zdjęć w całości lub fragmentach zabronione.
Dziękuje za bardzo pomocny artykuł. Jedynie średnia temperatura wody w wakcje z 2012-2016 roku w Ustce się nie zgadza. Powinno być 17.04 C
Dzięki, no złapał Pan nas na błędzie. Okazuje się, że dla Ustki mieliśmy też źle podaną temperaturę za 2016 rok. Już jest w porządku. Dużo tych liczb, dużo miejscowości, więc łatwo o pomyłkę. Przy okazji zweryfikowaliśmy też na wyrywki pozostałe tabelki i żadnych innych błędów nie widać. Dziękujemy!
Dzięki za świetne informacje.
Jestescie dobrzy!
Ciekawe, że co jadę do kołobrzegu to woda ma 12-14 stopni (piszę o wakacjech) a u Was 17...
Panie Marcinie, na pecha nic nie poradzimy ;)