Piotr Surowiecki | ostatnia aktualizacja: 30-07-2023, 9:05 | Copyright (c) psur.pl | Zakaz kopiowania tekstu i/lub zdjęć
W niemal wszystkich gminach nad polskim morzem zapłacimy dodatkową opłatę, tzw. klimatyczne. Jej oficjalna nazwa to opłata miejscowa bądź opłata uzdrowiskowa, czasem jeszcze pojawia się nazwa "podatek miejski", a uiszczamy ją najczęściej przy płatności za nocleg. Szczegóły na temat opłaty wyjaśniamy w osobnym artykule.
Wysokość tej opłaty ustala lokalna gmina, warto więc przyjrzeć się gdzie jest najtaniej, a gdzie najdrożej. Okazuje się, że różnice są bardzo duże.
Ze względu na różne ulgi i zasady trudno porównać same stawki, więc stworzyliśmy 3 rankingi dla 3 przykładowych rodzin:
1) rodzice z dzieckiem poniżej 1 roku życia;
2) rodzice z dwójką dzieci (2 i 4 lata);
3) rodzice z trójką dzieci (7, 9 i 12 lat).
W każdym przypadku liczyliśmy opłatę za 7 dni pobytu nad morzem.
Rodzice z niemowlakiem (poniżej 1 r.ż.), opłata za 7 dni
Gmina i miejscowości | Opłata klimatyczna |
---|---|
Gmina Będzino (Pleśna, Kładno, Śmiechów, Kiszkowo, Będzino, Strzeżnice) | (brak opłaty) |
Gmina wiejska Puck - bez miasta Puck (Swarzewo, Gnieżdżewo, Rzucewo, Osłonino) | (brak opłaty) |
Gmina Sztutowo (Sztutowo, Kąty Rybackie, Skowronki, Kobyla Kępa) | 31,50 zł |
Gmina wiejska Kołobrzeg - bez miasta Kołobrzeg (Budzistowo, Dźwirzyno, Grzybowo) | 35 zł |
Gmina Kosakowo (Rewa, Mechelinki) | 37,80 zł |
Gmina Choczewo (Biebrowo, Borkowo Lęborskie, Choczewo, Ciekocinko, Ciekocino, Gościęcino, Jackowo, Kierzkowo, Kopalino, Lubiatowo, Lublewko, Osieki Lęborskie, Sasino, Słajszewo, Starbienino, Zwartowo) | 42 zł |
Gmina wiejska Darłowo poza obszarzem uzdrowiskowym - bez miasta Darłowo (Kopań, Wicie) | 42 zł |
Miasto Hel | 42 zł |
Gmina Sianów (Łazy) | 42 zł |
Gmina Stegna (Stegna, Junoszyno, Jantar, Mikoszewo) | 42 zł |
Miasto Darłowo | 45,15 zł |
Miasto Krynica Morska (Krynica Morska, Przebrno, Piaski) | 46,20 zł |
Gmina Dziwnów (Dziwnów, Dziwnówek, Łukęcin, Międzywodzie) | 52,50 zł |
Gmina Krokowa (m.in. Białogóra, Dębki, Górczyn, Karwieńskie Błoto, Krokowa, Lubkowo, Odargowo, Sławoszyno, Żarnowiec, Wierzchucino, Sławoszynko) | 52,50 zł |
Miasto Jastarnia (Kuźnica, Jurata, Jastarnia) | 52,50 zł |
Miasto Łeba | 52,50 zł |
Gmina Rewal (Pobierowo, Pustkowo, Trzęsacz, Rewal, Niechorze, Pogorzelica, Śliwin) | 52,50 zł |
Gmina Trzebiatów (Mrzeżyno, Rogowo, Trzebiatów) | 52,50 zł |
Gmina Ustronie Morskie (Ustronie Morskie, Sianożęty, Wieniotowo, Olszyna) | 52,50 zł |
Miasto Władysławowo (Władysławowo, Karwia, Jastrzębia Góra, Chłapowo, Chałupy) | 56,70 zł |
Miasto Gdańsk | 58,80 zł |
Miasto Gdynia | 58,80 zł |
Miasto Puck | 58,80 zł |
Gmina Mielno (Mielno, Unieście, Mielenko, Sarbinowo, Gąski, Chłopy, Niegoszcz) | 58,80 zł |
Gmina Międzyzdroje (Międzyzdroje, Lubin, Wicko, Wapnica, Grodno, Biała Góra) | 58,80 zł |
Gmina Postomino (Jarosławiec, Jezierzany, Łącko, Naćmierz, Rusinowo) | 58,80 zł |
Gmina Smołdzino (m.in. Czołpino, Smołdziński Las, Smołdzino, Przybynin, Łokciowe, Kluki, Człuchy, Gardna Mała/Wielka) | 58,80 zł |
Gmina wiejska Ustka poza obszarem uzdrowiskowym - bez miasta Ustka (m.in. Rowy, Dębina, Objazda, Bałamątek) | 58,80 zł |
Gmina Wolin (Wolin, Wisełka, Świętouść, Kołczewo, Karnocice, Żółwino, Piaski Wielkie, Sułomino) | 58,80 zł |
Gmina wiejska Darłowo na obszarze uzdrowiskowym - bez miasta Darłowo (Dąbki, Bobolin, Żukowo Morskie, Bukowo Morskie, Porzecze) | 73,50 zł |
Miasto Ustka | 105 zł |
Gmina wiejska Ustka na obszarze uzdrowiskowym - bez miasta Ustka (Grabno, Lędowo, Modła, Modlinek, Orzechowo, Przewłoka, Wodnica, Wytowno, Zimowiska) | 105 zł |
Miasto Sopot | 109,20 zł |
Miasto Kołobrzeg | 113,40 zł |
Miasto Świnoujście | 113,40 zł |
Rodzice z dwójką dzieci (2 i 4 lata), opłata za 7 dni
Gmina i miejscowości | Opłata klimatyczna |
---|---|
Gmina Będzino (Pleśna, Kładno, Śmiechów, Kiszkowo, Będzino, Strzeżnice) | (brak opłaty) |
Gmina wiejska Puck - bez miasta Puck (Swarzewo, Gnieżdżewo, Rzucewo, Osłonino) | (brak opłaty) |
Gmina Sztutowo (Sztutowo, Kąty Rybackie, Skowronki, Kobyla Kępa) | 42 zł |
Gmina wiejska Kołobrzeg - bez miasta Kołobrzeg (Budzistowo, Dźwirzyno, Grzybowo) | 42 zł |
Gmina Kosakowo (Rewa, Mechelinki) | 50,40 zł |
Gmina Choczewo (Biebrowo, Borkowo Lęborskie, Choczewo, Ciekocinko, Ciekocino, Gościęcino, Jackowo, Kierzkowo, Kopalino, Lubiatowo, Lublewko, Osieki Lęborskie, Sasino, Słajszewo, Starbienino, Zwartowo) | 56 zł |
Gmina wiejska Darłowo poza obszarzem uzdrowiskowym - bez miasta Darłowo (Kopań, Wicie) | 56 zł |
Miasto Hel | 56 zł |
Gmina Sianów (Łazy) | 56 zł |
Gmina Stegna (Stegna, Junoszyno, Jantar, Mikoszewo) | 56 zł |
Miasto Darłowo | 60,20 zł |
Miasto Krynica Morska (Krynica Morska, Przebrno, Piaski) | 61,60 zł |
Gmina Dziwnów (Dziwnów, Dziwnówek, Łukęcin, Międzywodzie) | 70 zł |
Gmina Krokowa (m.in. Białogóra, Dębki, Górczyn, Karwieńskie Błoto, Krokowa, Lubkowo, Odargowo, Sławoszyno, Żarnowiec, Wierzchucino, Sławoszynko) | 70 zł |
Miasto Jastarnia (Kuźnica, Jurata, Jastarnia) | 70 zł |
Miasto Łeba | 70 zł |
Gmina Rewal (Pobierowo, Pustkowo, Trzęsacz, Rewal, Niechorze, Pogorzelica, Śliwin) | 70 zł |
Gmina Trzebiatów (Mrzeżyno, Rogowo, Trzebiatów) | 70 zł |
Gmina Ustronie Morskie (Ustronie Morskie, Sianożęty, Wieniotowo, Olszyna) | 70 zł |
Miasto Władysławowo (Władysławowo, Karwia, Jastrzębia Góra, Chłapowo, Chałupy) | 75,60 zł |
Miasto Gdańsk | 78,40 zł |
Miasto Gdynia | 78,40 zł |
Miasto Puck | 78,40 zł |
Gmina Mielno (Mielno, Unieście, Mielenko, Sarbinowo, Gąski, Chłopy, Niegoszcz) | 78,40 zł |
Gmina Międzyzdroje (Międzyzdroje, Lubin, Wicko, Wapnica, Grodno, Biała Góra) | 78,40 zł |
Gmina Postomino (Jarosławiec, Jezierzany, Łącko, Naćmierz, Rusinowo) | 78,40 zł |
Gmina Smołdzino (m.in. Czołpino, Smołdziński Las, Smołdzino, Przybynin, Łokciowe, Kluki, Człuchy, Gardna Mała/Wielka) | 78,40 zł |
Gmina wiejska Ustka poza obszarem uzdrowiskowym - bez miasta Ustka (m.in. Rowy, Dębina, Objazda, Bałamątek) | 78,40 zł |
Gmina Wolin (Wolin, Wisełka, Świętouść, Kołczewo, Karnocice, Żółwino, Piaski Wielkie, Sułomino) | 78,40 zł |
Gmina wiejska Darłowo na obszarze uzdrowiskowym - bez miasta Darłowo (Dąbki, Bobolin, Żukowo Morskie, Bukowo Morskie, Porzecze) | 98 zł |
Miasto Ustka | 140 zł |
Gmina wiejska Ustka na obszarze uzdrowiskowym - bez miasta Ustka (Grabno, Lędowo, Modła, Modlinek, Orzechowo, Przewłoka, Wodnica, Wytowno, Zimowiska) | 140 zł |
Miasto Sopot | 145,60 zł |
Miasto Kołobrzeg | 151,20 zł |
Miasto Świnoujście | 151,20 zł |
Rodzice z trójką dzieci (7, 9 i 12 lat), opłata za 7 dni
Najtańsze oraz najdroższe:
Gmina i miejscowości | Opłata klimatyczna |
---|---|
Gmina Będzino (Pleśna, Kładno, Śmiechów, Kiszkowo, Będzino, Strzeżnice) | (brak opłaty) |
Gmina wiejska Puck - bez miasta Puck (Swarzewo, Gnieżdżewo, Rzucewo, Osłonino) | (brak opłaty) |
Gmina wiejska Kołobrzeg - bez miasta Kołobrzeg (Budzistowo, Dźwirzyno, Grzybowo) | 49 zł (35 zł z Kartą Dużej Rodziny) |
Gmina Sztutowo (Sztutowo, Kąty Rybackie, Skowronki, Kobyla Kępa) | 52,50 zł |
Gmina Kosakowo (Rewa, Mechelinki) | 63 zł |
Gmina Choczewo (Biebrowo, Borkowo Lęborskie, Choczewo, Ciekocinko, Ciekocino, Gościęcino, Jackowo, Kierzkowo, Kopalino, Lubiatowo, Lublewko, Osieki Lęborskie, Sasino, Słajszewo, Starbienino, Zwartowo) | 70 zł |
Gmina wiejska Darłowo poza obszarzem uzdrowiskowym - bez miasta Darłowo (Kopań, Wicie) | 70 zł |
Miasto Hel | 70 zł |
Gmina Sianów (Łazy) | 70 zł |
Gmina Stegna (Stegna, Junoszyno, Jantar, Mikoszewo) | 70 zł |
Miasto Darłowo | 75,25 zł |
Miasto Krynica Morska (Krynica Morska, Przebrno, Piaski) | 77 zł |
Gmina Dziwnów (Dziwnów, Dziwnówek, Łukęcin, Międzywodzie) | 87,50 zł |
Gmina Krokowa (m.in. Białogóra, Dębki, Górczyn, Karwieńskie Błoto, Krokowa, Lubkowo, Odargowo, Sławoszyno, Żarnowiec, Wierzchucino, Sławoszynko) | 87,50 zł |
Miasto Jastarnia (Kuźnica, Jurata, Jastarnia) | 87,50 zł |
Miasto Łeba | 87,50 zł |
Gmina Rewal (Pobierowo, Pustkowo, Trzęsacz, Rewal, Niechorze, Pogorzelica, Śliwin) | 87,50 zł |
Gmina Trzebiatów (Mrzeżyno, Rogowo, Trzebiatów) | 87,50 zł |
Gmina Ustronie Morskie (Ustronie Morskie, Sianożęty, Wieniotowo, Olszyna) | 87,50 zł |
Miasto Władysławowo (Władysławowo, Karwia, Jastrzębia Góra, Chłapowo, Chałupy) | 94,50 zł |
Miasto Gdańsk | 98 zł |
Miasto Gdynia | 98 zł |
Miasto Puck | 98 zł |
Gmina Mielno (Mielno, Unieście, Mielenko, Sarbinowo, Gąski, Chłopy, Niegoszcz) | 98 zł |
Gmina Międzyzdroje (Międzyzdroje, Lubin, Wicko, Wapnica, Grodno, Biała Góra) | 98 zł |
Gmina Postomino (Jarosławiec, Jezierzany, Łącko, Naćmierz, Rusinowo) | 98 zł |
Gmina Smołdzino (m.in. Czołpino, Smołdziński Las, Smołdzino, Przybynin, Łokciowe, Kluki, Człuchy, Gardna Mała/Wielka) | 98 zł |
Gmina wiejska Ustka poza obszarem uzdrowiskowym - bez miasta Ustka (m.in. Rowy, Dębina, Objazda, Bałamątek) | 98 zł |
Gmina Wolin (Wolin, Wisełka, Świętouść, Kołczewo, Karnocice, Żółwino, Piaski Wielkie, Sułomino) | 98 zł |
Gmina wiejska Darłowo na obszarze uzdrowiskowym - bez miasta Darłowo (Dąbki, Bobolin, Żukowo Morskie, Bukowo Morskie, Porzecze) | 122,50 zł |
Miasto Ustka | 175 zł |
Gmina wiejska Ustka na obszarze uzdrowiskowym - bez miasta Ustka (Grabno, Lędowo, Modła, Modlinek, Orzechowo, Przewłoka, Wodnica, Wytowno, Zimowiska) | 175 zł |
Miasto Sopot | 182 zł |
Miasto Kołobrzeg | 189 zł |
Miasto Świnoujście | 189 zł |
Ważne uwagi do rankingu:
* Dołożyliśmy wszelkich starań, aby podane dane były dokładne. Jednak w mnogości gmin, uchwał i stawek mogliśmy się pomylić, dlatego nie możemy zagwarantować, że poniższy ranking jest w 100% poprawny. Wysokość stawek aktualizowaliśmy w połowie lipca 2023. W przypadku znalezienia nieścisłości prosimy o kontakt bądź komentarz pod artykułem.
* W rankingu wzięliśmy pod uwagę gminy, które choć kawałkiem swoich granic stykają się z Morzem Bałtyckim (w tym także z Zatoką Pucką). Nie wzięliśmy za to pod uwagę gmin, które mają dostęp jedynie do Zalewu Szczecińskiego lub Wiślanego.
Interesuje Państwa inna liczba osób lub dni? A może inna miejscowość, niekoniecznie nad morzem? Opłatę klimatyczną sprawdzą Państwo w tym miejscu. 100% gmin w Polsce, które pobierają taką opłatę jeszcze nie mamy, ale zdecydowaną większość - tak.
(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstu i/lub zdjęć w całości lub fragmentach zabronione.